Lệ Phí Visa Việt Nam
Phí dịch vụ minh bạch bằng USD — không có phí ẩn khi thanh toán
Phí dịch vụ vs. Phí dán tem chính phủ — Phân biệt quan trọng
Phí dịch vụ (thanh toán trực tuyến khi đặt hàng) — bao gồm xử lý hồ sơ, kiểm duyệt tài liệu và gửi visa qua email.
Phí dán tem chính phủ (thanh toán bằng tiền mặt USD chính xác tại cửa khẩu Việt Nam) — $25 cho du lịch, $50 cho doanh nghiệp. Cây ATM có thể không có sẵn tại các cửa khẩu đường bộ — vui lòng chuẩn bị tiền mặt trước.
Tiết kiệm hơn khi đi cùng nhau
Giá Ưu đãi theo Nhóm
Giảm giá được áp dụng tự động lúc thanh toán dựa trên số lượng người nộp đơn.
1 Người
Tiêu chuẩn
Giá dịch vụ cơ bản
2–3 Người
Giảm 7%
Tiết kiệm 7% mỗi người
4–5 Người
Giảm 12%
Tiết kiệm 12% mỗi người
6+ Người
Giảm 18%
Tiết kiệm 18% mỗi người
Tính toán mẫu: E-Visa 90 Ngày Nhập cảnh Nhiều lần (Bình thường, 85$/người)
| Quy mô Nhóm | Giá/Người | Tổng cộng | Bạn Tiết kiệm |
|---|---|---|---|
| 1 người | $85 | $85 | — |
| 2 người | $79 | $158 | $12 |
| 3 người | $79 | $237 | $18 |
| 4 người | $75 | $300 | $40 |
| 6 người | $70 | $420 | $90 |
Bảng Phí
E-Visa (Visa điện tử)
| Loại Visa | Bình thường (7 ngày) | Khẩn 4 Ngày | Khẩn 2 Ngày | Khẩn 1 Ngày | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ngày Nhập Cảnh 1 Lần | $55 | $90 | $150 | $170 | Nộp Đơn Ngay |
| 90 Ngày Nhập Cảnh 1 Lần | $55 | $100 | $150 | $170 | Nộp Đơn Ngay |
| 90 Ngày Nhập Cảnh Nhiều Lần | $85 | $130 | $180 | $200 | Nộp Đơn Ngay |
Bảng Phí
Visa Nhận Tại Sân Bay (VOA)
| Loại Visa | Bình thường (7 ngày) | Khẩn 4 Ngày | Khẩn 2 Ngày | Khẩn 1 Ngày | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tháng Nhập Cảnh 1 Lần | $55 | $90 | $150 | $170 | Nộp Đơn Ngay |
| 1 Tháng Nhập Cảnh Nhiều Lần | $85 | $120 | $180 | $200 | Nộp Đơn Ngay |
| 3 Tháng Nhập Cảnh 1 Lần | $55 | $100 | $150 | $170 | Nộp Đơn Ngay |
| 3 Tháng Nhập Cảnh Nhiều Lần | $85 | $130 | $180 | $200 | Nộp Đơn Ngay |


